全国大会開催地一覧表


開催地と参加会員数

地 区 都道府県 会 場 年月日 参加
会員数
1 関 東 群 馬 四万温泉 昭和 35 . 10 . 23 〜 24 13
2 関 東 東 京 若葉荘 36 . 1 . 22〜23 35
3 関 東 神奈川 箱根二の平荘 37 . 11 . 13〜15 41
4 中 部 山 梨 甲府市紫玉苑 38 . 10 . 23〜25 16
5 関 東 神奈川 湯河原埼玉荘 39 . 11 . 19〜21 11
6 中 部 富 山 立山美松荘・庄川温泉 40 . 9 . 14〜16 60
7 東 北 福 島 飯坂婦人会館・東山温泉 41 . 10 . 5〜7 40
8 四 国 香川・徳島 丸亀公民館・高松婦人会館 42 . 11 . 7〜9 35
9 中 部 福井・石川 和倉田中屋・曽々木ホテル真浦 43 . 9 . 24〜26 31
10 関 東 群 馬 伊香保秀水園・草津白根観光ホテル 44 . 10 . 23〜25 66
11 関 東 神奈川 横浜万壽荘・強羅吾妻館 45 . 10 . 11〜13 36
12 中 部 新 潟 新潟旭水寮・やひこ観光ホテル 46 . 10 . 14〜16 45
13 関 東 埼 玉 長瀞長生館・野上町白鳥荘 47 . 10 . 16〜18 47
14 近 畿 大阪・奈良 大阪なにわ会館・奈良春日野荘 48 . 10 . 11〜13 63
15 東 北 岩 手 盛岡国保会館 49 . 10 . 13〜15 49
16 中 部 山 梨 石和やまなみ荘・忍野富士急ホテル 50 . 10 . 14〜16 74
17 中 部 福 井 敦賀観光ホテル・芦原町芦原荘 51 . 10 . 13〜15 68
18 中 部 新 潟 新潟グランドホテル・杉村温泉「環翆楼」 52 . 10 . 5〜7 71
19 東 北 青 森 三沢古牧温泉グランドホテル・浅虫帰帆荘 53 . 10 . 5〜7 88
20 関 東 東 京 増上寺会館 54 . 10 . 16〜18 118
21 九 州 福 岡 山の上ホテル 55 . 10 . 3〜5 99
22 四 国 徳 島 眉山会館 56 . 8 . 11〜13 112
23 中 部 愛 知 名鉄グランドホテル・犬山ホテル 57 . 9 . 20〜22 121
24 関 東 栃 木 那須湯元ホテル一望園 58 . 10 . 12〜14 144
25 中部北陸 富 山 富山第一ホテル 59 . 9 . 16〜18 163
26 近 畿 兵 庫 有馬向陽閣 60 . 10 . 13〜15 160
27 四 国 愛 媛 道後宝荘ホテル 61 . 10 . 18〜20 146
28 東 海 岐 阜 岐阜グランドホテル・下呂水明館 62 . 10 . 12〜14 158
29 東 京 東 京 浅草ビューホテル 63 . 10 . 11〜13 203
30 東 海 静 岡 修善寺ホテル・下田黒船ホテル 平成 元 . 11 . 20〜22 159
31 中 国 広 島 広島全日空ホテル・宮島ホテルかめ福 2 . 10 . 16〜18 190
32 東 北 宮 城 仙台ニューワールドホテル
松島センチュリーホテル
3 . 10 . 7〜9 215
33 九 州 熊 本 熊本ニュースカイホテル・阿蘇観光ホテル 4 . 10 . 29〜31 263
34 関 東 神奈川 横浜ロイヤルパークホテルニッコー
ホテルおかだ
5 . 10 . 19〜21 351
35 北 陸 石 川 金沢全日空ホテル・山中温泉ホテル「翆明」 6 . 10 . 25〜27 295
36 九 州 沖 縄 宜野湾市ラグナガーデンホテル 7 . 10 . 19〜21 370
37 近 畿 京 都 都ホテル 8 . 11 . 5〜7 514
38 東 海 三 重 戸田家・宝生苑 9 . 10 . 28〜30 427
39 東 北 福 島 磐梯熱海ホテル華の湯 10 . 10 . 20〜22 395
40 東 京 東 京 京王プラザホテル 11 . 10 . 19〜21 584
41 北海道 北海道 京王プラザホテル札幌 12 . 10 . 3〜5 442
42 中 国 山 口 ホテルニュータナカ 13 . 9 . 26〜28 505
43 近 畿 和歌山 ホテル浦島 14 . 10 . 22〜24 475
44 四 国 高 知 三翆園 15 . 10 . 22〜24 562
45 関 東 千 葉 幕張プリンスホテル 16 . 9 . 28〜30 661
46 九 州 大 分 別府杉乃井ホテル 17 . 10 . 25〜27 627
47 近 畿 滋 賀 大津プリンスホテル 18 . 10 . 18〜20 693
48 東 海 長 野 軽井沢プリンスホテル 19 . 10 . 17〜19 781
49 東 北 岩 手 花巻温泉ホテル千秋閣 20 . 10 . 15〜17 843
50 東 京 東 京 新宿 京王プラザホテル 21 . 10 . 27〜29 867
51 北海道 北海道 京王プラザホテル札幌 22 . 10 . 12〜14 652
52 近 畿 大 阪 リーガロイヤルホテル・国際会議場  23 . 10 . 26〜28 940
53 東 北 秋 田 大湯温泉郷エリア ホテル鹿角(主会場) 24.10.17〜19 728
54 中 国 岡 山 ホテルグランヴィア岡山 25.10.29〜31 1,028 
55 関 東 埼 玉 大宮ソニックシティ 26.10.16〜17 951
56 四 国 香 川 サンポートホール高松
JRホテルクレメント高松
27.10.22〜23 894
57 東 海 愛 知 ウエスティンナゴヤキャッスル 28.10.26〜27 1,057
58 九 州 鹿児島 城山観光ホテル 29.10.30〜31 664
59 北 陸 石 川 石川県立音楽堂・ANAクラウンプラザホテル金沢 30.10.24〜25 937
60 東 京 東 京 新宿京王プラザホテル 令和 元.10.23〜24 892
61 近 畿 奈 良 新型コロナウイルス感染症の流行のためR3に延期
61 近 畿 奈 良 緊急事態宣言等が発令され、状況が深刻化のため中止
62 関 東 栃 木 ホテル東日本宇都宮  4.10.18〜19 466
63 中 国 広 島 広島国際会議場・リーガロイヤルホテル広島 5.10.17〜18 704
64 東 北 福 島 磐梯熱海温泉「ホテル華の湯」 6.10.16〜17
65 四 国 愛 媛 --- 7.11.18〜19
66 九 州 佐 賀 --- 8.10.14〜15
67 北海道 北海道 --- 未定
68 近 畿 奈 良 --- 未定